Productdetails:
|
Diamanttype: | Synthetisch (gecreeerd laboratorium) | Materiaal: | Koolstof, Synthetische Diamant, Laboratorium gecreeerde diamant, laboratorium-Gekweekt CVD, |
---|---|---|---|
Naam van het product: | De synthetische Diamanten van de Diamantlaboratorium Gekweekte Besnoeiing, Diamanthalfedelsteen, dia | Hardheid: | 10 de Schaal van Moh |
Hoog licht: | cvd synthetic diamond,lab grown diamonds |
CVD-Diamantbars, CVD-Diamant, Polycrystalline Diamant van CVD, Laboratorium Gekweekte Diamant
Polycrystalline Diamant van CVD
ZZDM kan zowel mono kristallijne als poly kristallijne CVD-diamant leveren.
Onze DMCVD kan in verscheidene rangen volgens verschillende toepassing worden verdeeld, die voor industriële gebruik, voor gem het maken en optisch nut zijn.
Eigenschappen | Gegevens |
Vickers-hardheid (kg/mm ²) | 10.000 |
Dichtheid (g/cm3) | 3.52 |
De Module van jongelui (GPa) | 1100 |
Warmtegeleidingsvermogen (w/cm.k) | 8-20 |
Buigende Sterkte (MPa) (0.5mm Dikte) | 300-600 |
Thermische Stabiliteit | 8000C |
De Verhouding van de slijtageweerstand (Tienduizendtal) | 10-85 |
CVD-Diamant het Kleden zich Hulpmiddelspaties
Voordelen:
* Zuivere diamant met hoge hardheid en zonder bindmiddelenfase
* Uitstekende thermische stabiliteit
* Hoge slijtageweerstand
* Hoge schuring
Toepassingen:
* Enig puntdiamant het kleden zich hulpmiddel
* Diamant het kleden zich hulpmiddel met meerdere balies
* Diamant die roterend wiel kleden
CVD-Diamantbars
PUNTcode | DIKTE (mm) | BREEDTE (mm) | LENGTE (mm) |
CVD L030404 | 0,4 | 0,4 | 3.0 |
CVD L400404 | 0,4 | 0,4 | 4.0 |
CVD L500404 | 0,4 | 0,4 | 5.0 |
CVD L300606 | 0,6 | 0,6 | 3.0 |
CVD L400606 | 0,6 | 0,6 | 4.0 |
CVD L500606 | 0,6 | 0,6 | 5.0 |
CVD L150808 | 0,8 | 0,8 | 1.5 |
CVD L300808 | 0,8 | 0,8 | 3.0 |
CVD L400808 | 0,8 | 0,8 | 4.0 |
CVD L500808 | 0,8 | 0,8 | 5.0 |
CVD L301010 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
CVD L401010 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
CVD L501010 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
CVD L301515 | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
CVD L301530 | 1.5 | 3.0 | 3.0 |
CVD L351530 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
CVD L401530 | 1.5 | 3.0 | 4.0 |
CVD L351830 | 1.8 | 3.0 | 3.5 |
CVD L351835 | 1.8 | 3.5 | 3.5 |
Hierboven is onze standaardgrootte, zijn de niet genormaliseerde afmetingen op verzoek beschikbaar.
Contactpersoon: sales